您好,欢迎进入昆山昆诚企业管理有限公司官网!我公司为您提供专业的全面的社保代理代办、社保补缴和公积金代缴代办、公积金补缴等服务..欢迎致电:0512-57895156
您的位置:首页—新闻资讯
昆山市2018年缴费基数为:2387-18171
最低基数2387的情况下 综合社保费用为:880元/月 + 60元/年的大病险
险种项目 | 费率(%) | 说明 | 文件依据 | ||
合计 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | |||
企业基本养老保险 | 24 | 16(注) | 8 | 1、2019年5月养老金降了3% 注:从2006年7月1日起,个体工商户和灵活就业人员参加城镇企业养老保险缴费比例统一为20%(个体工商户的雇工个人缴纳8%,雇主为其缴纳12%) |
国发【1997】26号 |
省政府令第139号 | |||||
昆劳局【2006】34号 | |||||
昆人社险【2011】36号 | |||||
昆人社险【2016】17号 | |||||
基本医疗保险 | 10 | 8 | 2 | 1、按职工缴费工资总额计算缴纳 | 国发【1998】44号 |
昆政发【2006】13号 | |||||
工伤保险 | 1 | 1 | — | 注:2015年10月1日至2016年6月30日期间的工伤保险费仍按原浮动费率办法执行(已浮动的费率部分不作调整清算);2016年7月1日至2016年12月31日期间的工伤保险费,按今年初确定的浮动单位名单以及具体上浮档次120%、150% | 省政府令第162号 |
昆人社险【2013】54号 | |||||
昆政办抄【2016】27号 | |||||
生育保险 | 0.8 | 0.8 | — | 1、按职工缴费工资总额计算缴纳 | 省政府令第161号 |
2、职工个人不缴费 | 昆政发【2008】56号 | ||||
3、2018年1月前的补缴仍然按0.5%的缴费比例计算 | 昆人社险【2018】2号 | ||||
失业保险 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1、按职工缴费工资总额计算缴纳 | 国务院令第258号 |
2、2015年5月前的补缴仍然按1%+1%的缴费比例计算 | 昆政办抄【2015】13号 | ||||
3、2015年5-12月补缴按照1.5%+0.5%的比例计算,2016年1-12月的补缴按照1%+0.5%比例计算 | 昆人社就【2016】3号 | ||||
昆人社就【2017】3号 | |||||
大病补充医疗保险 | — | — | 60元/年 | 1、在职职工60元/年.每年1月一次性缴纳 | 国发【1998】44号 |
昆人社办【2010】87号 | |||||
合计 | 39.6~41.2 | 29.1~30.7 | 10.5 |
执行时间为 2018年1月份
Copyright (c)2015-2018 www.baidu.com All rights Reserved 苏ICP备18019383号-2